Test des doshas
Découvrez votre contistution ayurvédique
L’Ayurvéda considère que l’homme est constitué des mêmes éléments que l’Univers.
Les Doshas, Vata, Pitta et Kapha sont la représentation de ces éléments en chacun de nous.
Ainsi Vata est caractérisé par les éléments Eau et Air, Pitta par le Feu et l’Eau et Kapha par la Terre et l’Eau.
Les 3 doshas sont présents en proportion variable dans notre constitution de base.
Ces énergies doshiques influencent notre corps, notre esprit et notre bien-être général.
Elles sont essentielles au bon fonctionnement des systèmes physiologiques et de l’esprit.
Il existe 7 combinaisons doshiques :
Pourquoi faire le test ?
Ce test succinct des Doshas, sert à identifier votre profil dominant.
Il va permettre d’adapter le massage et les huiles de massages à vos besoins spécifiques,
liés aux particularités de votre constitution doshique.
Faire le test
Pour chaque catégorie, marquez d’un point la description qui vous correspond le mieux et de la façon la plus objective possible.
A la fin, faites le total de chaque colonne et celle qui a le total le plus élevé correspond à votre dosha global.
Si deux colonnes ont un résultat proche à 1 ou 2 chiffres prêts, vous êtes duodoshique .
Si vous obtenez(par exemple) 5, 5 et 5, alors vous êtes tridoshique.
VATA | PITTA | KAPHA | |
---|---|---|---|
TAILLE ET STATURE | Petite, légère, étroite | Moyenne et proportionnnée | Stature forte avec des os plus gros |
POIDS | Maigreur ou insuffisance pondérale, difficulté à grossir, perte de poids facile | Poids moyen et stable, cohérent, ni trop mince, ni trop fort | Légèrement en surpoids, plus trapu, prend facilement du poids, à du mal à en perdre |
TEMPERATURE CORPORELLE | Tendance à avoir froid, mains et pieds froids | Tiède à chaude, rarement froide | Peau chaude ou froide, moite |
YEUX | Petits, vifs | De taille moyenne, intenses | Grands, clairs, compatissants |
PEAU | Fine, rêche, sèche | Sensible, mixte (grasse et/ou sèche) | Epaisse, lisse, claire |
SOMMEIL | Dormeur léger | Dormeur moyen | Gros dormeur |
FAIM | Appétit variable, grignote beaucoup, peut oublier de manger | Gros appétit, peut être irritable lorsqu’il a faim | Faible à modéré, aime manger mais se contente de peu de repas |
ENERGIE ET ENDURANCE | Rapide, mais peut s’épuiser rapidement | Energie et endurance moyennes, ni trop rapide, ni trop lent, peut forcer | Lent et régulier, très endurant, n’aime pas forcer |
ESPRIT | Créatif, actif, aime le changement | Concentré, motivé, orienté vers les objectifs | Calme et constant |
HUMEURS ET EMOTIONS | Excitable, aventureux, spontané, vif, craintif, inquiet, anxieux, nerveux | Passionné, ardent, déterminé, critique, irritable, frustré, tendance au jugement et à la colère | Serein, content, sécurisant, compatissant, apathique, déprimé, triste, désintéressé |
REACTION FACE AU STRESS | S’échapper ou s’enfuir (fuite) | Aller vers le stress, prendre le problème à bras-le-corps (combat) | Retrait et repos (gel) |
APPRENTISSAGE ET MEMOIRE | Apprend vite, a une meilleure mémoire à court terme, oublie vite | Apprentissage moyen, esprit vif, retient moyennement | Apprentissage lent, grande mémoire à long terme |
FACON DE TRAVAILLER | Meilleur en période courte, brille en phase initiale des projets | Très concentré, moyennement endurant, axé sur les résultats | Pas autonome mais reste endurant pour une tâche sur une longue période |
STYLE DE RELATION | A de nombreuses connaissances, se fait facilement des amis | A un nombre moyen d’amis, beaucoup au travail | Préfère avoir quelques amis proches pour toute la vie |
LANGAGE AMOUREUX | Mots | Cadeaux | Affection physique |
TOTAL |
Créez votre propre site internet avec Webador